18 组从早到晚不排序加权,时间、线路、延迟、状态逐条可核对,附时段分布与高延迟处理动作。
本页按开服时间从 08:30 到 17:00 排列全部 18 组,不做加权、不做隐藏。字段说明:服务器 IP 为公告给出的接入地址;线路为机房接入方式;实测延迟是发布方在本地一条 200M 家用宽带上单次 ping 的结果,取三次的平均值;状态以运营方公告加页面实测时间为准。
| 区服名称 | 服务器IP | 版本类型 | 玩法特色 | 开服时间 | 线路 | 实测延迟 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比奇城 | 43.248.47.31 | 1.76复古 | 无内挂·原版爆率·三职业 | 08:30 | 双线 | 48 ms | 已开 |
| 盟重土城 | 119.29.74.66 | 1.80合击 | 合击免费·回收价公示 | 09:00 | 电信 | 52 ms | 已开 |
| 苍月岛 | 116.62.87.14 | 1.85战神 | 跨服攻城·战神套可交易 | 09:30 | 双线 | 61 ms | 已开 |
| 封魔谷 | 47.98.151.92 | 1.90神龙 | 神龙套·世界BOSS | 10:00 | 三线 | 55 ms | 火爆 |
| 白日门 | 120.55.49.203 | 公益绿色 | 零充值·全掉落·无商城 | 10:30 | 双线 | 44 ms | 已开 |
| 沙巴克 | 39.106.95.77 | 单职业 | 单线打金·当天结算 | 11:00 | 电信 | 39 ms | 已开 |
| 幻境 | 43.248.42.158 | 微变 | 小极品·爆率倍率明示 | 11:30 | 双线 | 66 ms | 待开 |
| 屠龙殿 | 119.29.61.24 | 1.76复古 | 老人回流首选·赤月套 | 12:00 | 网通 | 58 ms | 已开 |
| 石墓阵 | 116.62.73.185 | 中变 | 地图全开·升级加速 | 12:30 | 双线 | 63 ms | 已开 |
| 祖玛寺庙 | 47.98.134.47 | 1.80合击 | 合击免费·爆装率公开 | 13:00 | 三线 | 71 ms | 火爆 |
| 沃玛森林 | 120.55.36.91 | 1.85战神 | 圣战套·沙巴克月赛 | 13:30 | 双线 | 69 ms | 已开 |
| 尸王殿 | 39.106.82.63 | 1.90神龙 | 属性继承·无复杂洗练 | 14:00 | 电信 | 47 ms | 已开 |
| 桃源村 | 43.248.26.114 | 公益绿色 | 时长回收·无VIP | 14:30 | 双线 | 41 ms | 待开 |
| 银杏山谷 | 119.29.53.78 | 微变 | 经验倍率公示·无套路 | 15:00 | 网通 | 74 ms | 已开 |
| 毒蛇山谷 | 116.62.68.139 | 中变 | 套装速成·装备保值中 | 15:30 | 双线 | 68 ms | 已开 |
| 蚂蚁洞穴 | 47.98.147.206 | 1.76复古 | 无内功·老地图 | 16:00 | 双线 | 50 ms | 已开 |
| 牛魔寺庙 | 120.55.31.152 | 1.80合击 | PK 场常开·攻城奖励公示 | 16:30 | 三线 | 76 ms | 火热 |
| 神龙边境 | 39.106.76.118 | 1.85战神 | 跨服攻城·行会组队 | 17:00 | 电信 | 57 ms | 待开 |
延迟会随在线人数、时段与机房负载浮动,正常范围是上下 15—20 毫秒。若你实测与本表相差超过 40 毫秒,多半是你所在网络到机房的路由不同,不代表区服本身有问题。
| 时段 | 组数 | 代表区服 | 延迟区间 | 拥挤程度 |
|---|---|---|---|---|
| 08:30 — 10:30 | 4 | 比奇城 / 盟重土城 / 苍月岛 / 封魔谷 | 48 — 61 ms | 中等,抢图压力小 |
| 11:00 — 12:30 | 4 | 沙巴克 / 幻境 / 屠龙殿 / 石墓阵 | 39 — 66 ms | 偏高,午休集中 |
| 13:00 — 14:30 | 4 | 祖玛寺庙 / 沃玛森林 / 尸王殿 / 桃源村 | 41 — 71 ms | 最高,主城拥挤 |
| 15:00 — 17:00 | 6 | 银杏山谷 / 毒蛇山谷 / 蚂蚁洞穴 / 牛魔寺庙 / 神龙边境 | 50 — 76 ms | 回升,晚高峰前 |
"拥挤程度"按同版本区服的开区两小时在线区间做横向比较,不是精确人数。